-
Γ τεχνολογίας UPS
-
Καθαρή γραμμή διαλογικό UPS κυμάτων ημιτόνου
-
PWM UPS
-
Υψηλής Συχνότητας Online UPS
-
Μορφωματικό σε απευθείας σύνδεση UPS
-
Χαμηλή συχνότητα Online UPS
-
Εγχώρια αποθήκη αναστροφέων δύναμης
-
Μίνι συνεχές ρεύμα UPS
-
πακέτο μπαταριών lifepo4
-
VRLA ρύθμισε την όξινη μπαταρία μολύβδου
-
Σειρά AVR
-
Power Guard Ups
-
Stamatis ΕλλάδαΕίμαι πολύ ικανοποιημένος με τα προϊόντα γ-τεχνολογία, η ποιότητα είναι πολύ υψηλή και σταθερή, και με την καλή υπηρεσία, το εκτιμώ!
-
Muhammad AshfaqΚαλή ποιότητα. Ταιριάξτε το πρόγραμμά μου καλά.
Μη Spillable 7Ah VRLA ρύθμισε την όξινη μπαταρία μολύβδου

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΙκανότητα | 7ah | Τάση | 12V |
---|---|---|---|
Βάρος | 2,05 κλ | Σφραγισμένος τύπος | Σφραγισμένος |
Όνομα προϊόντων | 12 βολτ σφράγισε μολύβδου την όξινη μπαταριών 7Ah ρυθμισμένη VRLA μπαταρία μολύβδου μπαταριών μολύβδ | Χρήση | UPS, τηλεπικοινωνίες, ηλιακό σύστημα, σύστημα συναγερμών, motocycle |
Επισημαίνω | VRLA ρύθμισε την όξινη μπαταρία μολύβδου,7Ah ρυθμισμένη όξινη μπαταρία μολύβδου,Μπαταρία μη Spillable VRLA |
AGM μπαταρία για τα συστήματα ηλιακής ενέργειας, συστήματα UPS, συσκευές ελέγχου προσπέλασης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών
12 βολτ σφράγισε μολύβδου την όξινη μπαταριών 7Ah ρυθμισμένη VRLA μπαταρία μολύβδου μπαταριών μολύβδου όξινη όξινη μη spillable
-
Συστήματα ηλιακής ενέργειας
-
Συστήματα UPS
-
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
-
Συσκευές ελέγχου προσπέλασης
-
Ηλεκτρονικά παιχνίδια
-
Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός απαιτεί την προστασία μνήμης
-
12 έτη ζωής του σχεδίου, μακρά ζωή προδιαγραφών EUROBAT
-
Απορροφητική τεχνολογία χαλιών γυαλιού (AGM)
-
Εξαιρετικά υψηλή απόδοση ζωής κύκλων και ζωής επιπλεόντων σωμάτων
-
Ευρύ φάσμα της λειτουργούσας θερμοκρασίας -20℃ σε +50℃
-
Παραδοθείς έτοιμο για χρήση σε 100% της ονομαστικής ικανότητάς του
-
Εύκολος για την εγκατάσταση, ελεύθερη λειτουργία συντήρησης
-
Ανθεκτική στους κραδασμούς φλόγα ABS - εμπορευματοκιβώτιο και καπάκι καθυστερούντω
-
UL, CE, αναγνωρισμένο ISO9001 συστατικό
-
Μη-επικίνδυνο φορτίο για το έδαφος, θαλάσσια και εναέρια μεταφορά
-
Ο υπολογιστής σχεδίασε το μόλυβδο, πλέγμα κραμάτων κασσίτερου ασβεστίου για την πυκνότητα υψηλής δύναμης
Σειρά | Πρότυπο | Ικανότητα | Βάρος | Τερματικό | Μέγεθος (L*W*H) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-26G | 26 | 8.1 | F13 (M5) | 166*175* 125(125) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT2-100G | 100 | 5.6 | F10 (M8) | 171*72* 206(206) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT6-100G | 100 | 16.5 | F14 (M8) | 194*170* 205(210) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT6-150G | 150 | 23.5 | F12 (M8) | 260*180* 247(252) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT6-180G | 180 | 26.5 | F12 (M8) | 306*168* 222(227) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT6-200G | 200 | 29 | F14 (M8) | 322*177.5* 226(247) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT6-200SG | 200 | 30 | F12 (M8) | 260*180* 247(252) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT6-225G | 225 | 32 | F14 (M8) | 322*177.5* 226(247) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT6-225SG | 225 | 32 | F14 (M8) | 243*187.5* 275(275) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT6-280G | 280 | 41.7 | F14 (M8) | 295*178* 346(364) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT6-310G | 310 | 44.5 | F14 (M8) | 295*178* 346(364) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT6-335G | 335 | 45.5 | F14 (M8) | 295*178* 346(364) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-33G | 33 | 10.2 | F11 (M6) | 195*130* 159(180) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-40G | 40 | 13.2 | F11 (M6) | 198*166* 171(171) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-55G | 55 | 17 | F11 (M6) | 229*138* 210(235) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-65G | 65 | 21 | F11 (M6) | 350*167* 180(183) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-70G | 70 | 22.5 | F11 (M6) | 350*167* 180(183) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-60G | 60 | 20.5 | F11 (M6) | 260*169* 210(235) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-70SG | 70 | 21.5 | F11 (M6) | 260*169* 210(235) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-75G | 75 | 23.5 | F11 (M6) | 260*169* 210(235) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-75SG | 75 | 22.5 | F11 (M6) | 350*167* 180(183) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-80G | 80 | 23.5 | F11 (M6) | 260*169* 210(235) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-80SG | 80 | 24 | F12 (M8) | 328*172* 222(222) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-85G | 85 | 26 | F12 (M8) | 306.5*168.5* 210(235) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-90G | 90 | 28.5 | F12 (M8) | 306.5*168.5* 210(235) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-100G | 100 | 30 | F12 (M8) | 328*172* 222(222) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-120G | 120 | 35.5 | F12 (M8) | 407*177* 225(225) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-134G | 134 | 41.5 | F12 (M8) | 340*173* 280(285) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-145G | 145 | 44 | F12 (M8) | 340*173* 280(285) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-150G | 150 | 44.5 | F12 (M8) | 483*170* 240(240) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-160SG | 160 | 48 | F12 (M8) | 483*170* 240(240) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-160G | 160 | 50 | F12 (M8) | 530*209* 214(219) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-180G | 180 | 53 | F12 (M8) | 530*209* 214(219) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-200G | 200 | 60 | F10 (M8) | 522*240* 219(240) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-225G | 225 | 65 | F10 (M8) | 522*240* 219(240) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-230G | 230 | 67 | F12 (M8) | 521*269* 203(208) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT12-260G | 260 | 74 | F14 (M8) | 520*268* 220(225) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT2-200G | 200 | 14 | F10 (M8) | 171*111* 366(366) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT2-250G | 250 | 17.5 | F10 (M8) | 171*150* 365(365) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT2-300G | 300 | 19 | F10 (M8) | 171*150* 365(365) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT2-350G | 350 | 24.5 | F10 (M8) | 211*176* 329(367) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT2-400G | 400 | 26 | F10 (M8) | 211*176* 329(367) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT2-450G | 450 | 29 | F10 (M8) | 211*176* 329(367) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT2-500G | 500 | 30.5 | F10 (M8) | 242*172* 329(366) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT2-600G | 600 | 37 | F10 (M8) | 302*175* 328(365) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT2-650G | 650 | 40 | F10 (M8) | 302*175* 328(365) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT2-750G | 750 | 46 | F10 (M8) | 411*175* 327(368) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT2-800G | 800 | 50 | F10 (M8) | 411*175* 327(368) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT2-1000G | 1000 | 62 | F10 (M8) | 479*175* 327(368) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT2-1200G | 1200 | 74 | F10 (M8) | 479*175* 327(368) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT2-1500G | 1500 | 96 | F10 (M8) | 401*352* 338(383) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT2-2000G | 2000 | 126.5 | F10 (M8) | 490*349* 338(383) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT2-2500G | 2500 | 171 | F10 (M8) | 712*351* 338(383) |
Σειρά ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ | GT2-3000G | 3000 | 193 | F10 (M8) | 712*351* 338(383) |

