-
Γ τεχνολογίας UPS
-
Καθαρή γραμμή διαλογικό UPS κυμάτων ημιτόνου
-
PWM UPS
-
Υψηλής Συχνότητας Online UPS
-
Μορφωματικό σε απευθείας σύνδεση UPS
-
Χαμηλή συχνότητα Online UPS
-
Εγχώρια αποθήκη αναστροφέων δύναμης
-
Μίνι συνεχές ρεύμα UPS
-
πακέτο μπαταριών lifepo4
-
VRLA ρύθμισε την όξινη μπαταρία μολύβδου
-
Σειρά AVR
-
Power Guard Ups
-
Stamatis ΕλλάδαΕίμαι πολύ ικανοποιημένος με τα προϊόντα γ-τεχνολογία, η ποιότητα είναι πολύ υψηλή και σταθερή, και με την καλή υπηρεσία, το εκτιμώ!
-
Muhammad AshfaqΚαλή ποιότητα. Ταιριάξτε το πρόγραμμά μου καλά.
0℃~+40℃ Θερμοκρασία εργασίας Mini DC UPS 12W-60W Ισχύς εξόδου για οθόνη και WiFi

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xΔύναμη παραγωγής | 12W-60W | Τύπος μπαταριών | λίθιο |
---|---|---|---|
Περίοδος χρέωσης | 2~3Hours | Ονομασία προϊόντος | DC UPS |
Θερμοκρασία εργασίας | 0℃~+40℃ | Προστασία | Υπερφόρτωση/βραχυκύκλωμα/πέρα από τη θερμοκρασία/την αντίστροφη πολικότητα |
Επισημαίνω | OEM Mini DC UPS για οθόνη,Mini DC UPS 12W |
Περιγραφή προϊόντος:
ΜαςEconomic Mini Uninterruptible Power Equipment (ECO Mini UPS)έχει σχεδιαστεί για να παρέχει αξιόπιστη προστασία ισχύος από υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα, υπερβολική θερμοκρασία και αντίστροφη πολικότητα.Έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από 0℃ έως +40℃ και η περίοδος φόρτισης είναι 2-3 ώρες.Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μπαταρία λιθίου και προσφέρει αδιάλειπτη τροφοδοσία σε κρίσιμες συσκευές.Το ECO Mini UPS είναι μια συμπαγής και οικονομικά αποδοτική λύση ισχύος για οικιακές και εμπορικές εφαρμογές.Είναι ιδανική επιλογή για όσους χρειάζονται αξιόπιστη και μακροχρόνια προστασία από την ισχύ.
Προσδιορισμός:
Μοντέλο | ECO Plus | |||||||
212 | 415 | 415Ρ | 430P | 430 εκ | 430S | 860 | 1660 | |
Τάση εισόδου | 100-240Vac | |||||||
Παραγωγή | ||||||||
Τάση εξόδου DC (προαιρετικός ) | USB 1.5A 9/12V 1A | 5V+USB 2A 9V/12V 1A 12V 1A | 5V USB 2A 9V/12V 1A 15V/24V 0,5Α (POE) | 5V USB 2A 9V/12V 2A 15V/24V 1A (POE) | 5V USB 2A 9V/12V 2A 12Vx4 2A | 5V USB 2A 9V/ 12Vx4 2A Ηλιακή είσοδος | 5V USBx2 2A 9V/ 12V 2A 15V/24V(POE) 1A 12Vx4 5A Ηλιακή είσοδος 2Α | |
Επιλογή τάσης | Επιλογή μέσω του συρόμενου διακόπτη | |||||||
Ισχύς εξόδου (μέγ.) | 12W | 15W | 30W | 60W | ||||
ΜΕΤΑΦΟΡΑ χρόνος | 0 ms | |||||||
Μπαταρία | ||||||||
Τύπος | Μπαταρία λιθίου | |||||||
Ποσότητα & Χωρητικότητα | 6700 mAh | 8800 mAh | 2200mAhX8 | 2200mAhX16 | ||||
Φόρτιση Περίοδος | 1-2 ώρες | 2-3 ώρες | 4-5 ώρες | |||||
Φυσικός | ||||||||
Διάσταση (mm) | 141,5*84,5*35 | 180*106*29 | 258*152*46 | |||||
Καθαρά Βάρος (kg) | 0.3 | 0.4 | 0,94 | 1.28 | ||||
περιβάλλον | ||||||||
Εκτέλεση | Θερμοκρασία 0℃~40℃ ;Ανθρωπότητα20%~90% | |||||||
Επίπεδο θορύβου | Λιγότερο από 40dB |
Οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.