Όλα τα Προϊόντα
-
Γ τεχνολογίας UPS
-
Καθαρή γραμμή διαλογικό UPS κυμάτων ημιτόνου
-
PWM UPS
-
Υψηλής Συχνότητας Online UPS
-
Μορφωματικό σε απευθείας σύνδεση UPS
-
Χαμηλή συχνότητα Online UPS
-
Εγχώρια αποθήκη αναστροφέων δύναμης
-
Μίνι συνεχές ρεύμα UPS
-
πακέτο μπαταριών lifepo4
-
VRLA ρύθμισε την όξινη μπαταρία μολύβδου
-
Σειρά AVR
-
Power Guard Ups
-
Stamatis ΕλλάδαΕίμαι πολύ ικανοποιημένος με τα προϊόντα γ-τεχνολογία, η ποιότητα είναι πολύ υψηλή και σταθερή, και με την καλή υπηρεσία, το εκτιμώ! -
Muhammad AshfaqΚαλή ποιότητα. Ταιριάξτε το πρόγραμμά μου καλά.
Μίνι UPS με DC, USB και POE έξοδος διεπαφές, ενσωματωμένο προσαρμογέα επιτρέπει ευρεία τάση AC
Λεπτομέρειες
| Χρόνος Μεταφοράς | 0ms | ευρεία τάση εισόδου | 100-240 VAC |
|---|---|---|---|
| Τύπος οθόνης | Ενδείξεις LED | Χρόνος φόρτισης | 2-3 ώρες |
| Βουνό | Ράφι | Μπαταρία | μπαταρία λιθίου |
| Επισημαίνω | Πολλαπλομορφία και αξιοπιστία Συστήματα UPS,Σύστημα UPS συνεχούς ρεύματος,Συστήματα UPS αδιάλειπτης τροφοδοσίας |
||
Περιγραφή προϊόντων
Ενισχύστε τις συσκευές σας με σιγουριά χρησιμοποιώντας τις κορυφαίες λύσεις DC UPS της G-Tech Brand.
Σχεδιασμένα για ευελιξία και αξιοπιστία, τα συστήματα DC UPS μας διασφαλίζουν αδιάλειπτη παροχή ρεύματος σε διάφορα περιβάλλοντα.
Δείτε τι κάνει τα DC UPS της G-Tech Brand να ξεχωρίζουν:
Κύρια Χαρακτηριστικά:
- Μπαταρίες λιθίου υψηλής χωρητικότητας, παρέχοντας μεγαλύτερη αυτονομία στα φορτία.
- Υψηλή συμβατότητα, κατάλληλα για τα περισσότερα ψηφιακά προϊόντα της αγοράς.
- Με θύρα POE, αυτό το mini UPS μπορεί να μεταδώσει ρεύμα και να απλοποιήσει την καλωδίωση.
- Έξυπνος σχεδιασμός κυκλώματος με προστασίες από υπερφόρτιση, υπερ-αποφόρτιση και βραχυκύκλωμα.
- Ενσωματωμένος προσαρμογέας, επιτρέποντας ευρεία τάση AC. (85-265Vac)
Τεχνική Προδιαγραφή:
| Μοντέλο | ECO-1830 | ECO-1860 | ECO-3660 | ECO-6060 | ||||||||||||
| ΕΙΣΟΔΟΣ | ||||||||||||||||
| Τάση Εισόδου | 100-240Vac /50Hz-60Hz | |||||||||||||||
| ΕΞΟΔΟΣ | ||||||||||||||||
| Ισχύς (Μέγιστη.) | 18W | 36W | 60W | |||||||||||||
| Διεπαφή Εξόδου | USB C/DC1 | DC2 | DC3-4 | POE | USB A/USB C/DC1 | DC2 | DC3 | POE | USB A+USB C+DC1 | DC2 | DC3-4 | POE | USB A+USB C+DC1 | DC2 | DC3-4 | POE |
| Τάση | 5V | 9V | 12V | 24V/48V | 5V | 9V | 12V | 24V/48V | 5V | 9V | 12V | 24V/48V | 5V | 9V | 12V | 24V/48V |
| Ρεύμα και ισχύς εξόδου | 2A 10W | 1A 9W | 1A 12W | 0.4A/0.2A 9.6W | 2A 10W | 1A 9W | 1A 12W | 0.4A 0.2A 12W | 2.4A 12W | 2A 18W | 3A 36W | 1A/0.4A 24W | 2.4A 12W | 2A 18W | 5A 60W |
1A/0.4W 24W
|
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ & Χωρητικότητα μπαταρίας | 8700mAh | 16000mAh | 16000mAh | 20000mAh | ||||||||||||
| ΦΟΡΤΙΣΗ | ||||||||||||||||
| Περίοδος φόρτισης | Τυπική: 2-3 ώρες | |||||||||||||||
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ||||||||||||||||
| Περιβάλλον λειτουργίας | Θερμ. 0~40℃; Υγρασία 20%-90% | |||||||||||||||
| Επίπεδο θορύβου | <40db | |||||||||||||||
Συνιστώμενα προϊόντα

