Όλα τα Προϊόντα
-
Γ τεχνολογίας UPS
-
Καθαρή γραμμή διαλογικό UPS κυμάτων ημιτόνου
-
PWM UPS
-
Υψηλής Συχνότητας Online UPS
-
Μορφωματικό σε απευθείας σύνδεση UPS
-
Χαμηλή συχνότητα Online UPS
-
Εγχώρια αποθήκη αναστροφέων δύναμης
-
Μίνι συνεχές ρεύμα UPS
-
πακέτο μπαταριών lifepo4
-
VRLA ρύθμισε την όξινη μπαταρία μολύβδου
-
Σειρά AVR
-
Power Guard Ups
-
Stamatis ΕλλάδαΕίμαι πολύ ικανοποιημένος με τα προϊόντα γ-τεχνολογία, η ποιότητα είναι πολύ υψηλή και σταθερή, και με την καλή υπηρεσία, το εκτιμώ!
-
Muhammad AshfaqΚαλή ποιότητα. Ταιριάξτε το πρόγραμμά μου καλά.
LR51.2-200 Συσκευή μπαταριών LiFePO4 Μεγάλης χωρητικότητας Μεγάλος κύκλος ζωής Για αποθήκευση ενέργειας

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Επισημαίνω | Συσκευή μπαταριών LiFePO4 μεγάλης χωρητικότητας,Συσκευή μπαταριών LiFePO4 για αποθήκευση ενέργειας,μακρύ πακέτο μπαταριών ζωής lifepo4 κύκλων |
---|
Περιγραφή προϊόντων
Προδιαγραφές Προϊόντος:
Μοντέλο | LR25.6-100 | LR48-100 | LR51.2-100 | LR48-200 | LR51.2-200 |
Τύπος Μπαταρίας | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Μοντέλο Μπαταρίας | 25.6V100AH | 48V100AH | 51.2V 100AH | 48V200AH | 51.2V200AH |
Ονομαστική Χωρητικότητα (25℃, 0.2C) Wh | 2560Wh | 4800Wh | 5120Wh | 9600Wh | 10240Wh |
Ρυθμιζόμενη Τάση Λειτουργίας (Vdc) | 22.4~29.2V | 37.5-53.25V | 40-56.8V | 37.5~53.25V | 40~56.8V |
Μέγιστη Τάση Φόρτισης (Vdc) | 28V | 54.75V | 58.4V | 54.75V | 58.4V |
Μέγιστο Συνεχές Ρεύμα Εκφόρτισης (A) | 100A | 100A | 100A | 200A | 200A |
Μέγιστο Ρεύμα Εκφόρτισης Παλμού (A) | 150A | 150A | 150A | 250A | 250A |
Μέγιστο Συνεχές Ρεύμα Φόρτισης (A) | 100A | 100A | 100A | 200A | 200A |
Διάρκεια Κύκλου (25C 0.2C 80%DOD) | >5000 Κύκλοι | >5000 Κύκλοι | >5000 Κύκλοι | >5000 Κύκλοι | >5000 Κύκλοι |
Τερματικό | M8 | ||||
Διάρκεια Αποθήκευσης | 6 μήνες στους 25℃ | ||||
Πρότυπο Ασφαλείας | UN38.3/MSDS/CE | ||||
Λειτουργία Επικοινωνίας | RS485/CAN (Στάνταρ) | ||||
Επικοινωνία με Κύριους Inverter | Growatt/Victron/GOODWE/Pylontech/MUST κ.λπ. | ||||
Προστασία | Προστασία υπερφόρτισης/Προστασία υπερ-εκφόρτισης/Προστασία υπερβολικού ρεύματος/Προστασία βραχυκυκλώματος/Προστασία υπερθέρμανσης | ||||
Μ*Π*Υ (Μέγεθος Προϊόντος) mm | L444*W482*H178 | L516*W482*H132.5 | L516*W482*H132.5 | L551*W482*H132.5 | L846*W482*H177 |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 27.1 | 42.8 | 44.8 | 84.3 | 88.3 |
Συνιστώμενα προϊόντα