Όλα τα Προϊόντα
-
Γ τεχνολογίας UPS
-
Καθαρή γραμμή διαλογικό UPS κυμάτων ημιτόνου
-
PWM UPS
-
Υψηλής Συχνότητας Online UPS
-
Μορφωματικό σε απευθείας σύνδεση UPS
-
Χαμηλή συχνότητα Online UPS
-
Εγχώρια αποθήκη αναστροφέων δύναμης
-
Μίνι συνεχές ρεύμα UPS
-
πακέτο μπαταριών lifepo4
-
VRLA ρύθμισε την όξινη μπαταρία μολύβδου
-
Σειρά AVR
-
Power Guard Ups
-
Stamatis ΕλλάδαΕίμαι πολύ ικανοποιημένος με τα προϊόντα γ-τεχνολογία, η ποιότητα είναι πολύ υψηλή και σταθερή, και με την καλή υπηρεσία, το εκτιμώ!
-
Muhammad AshfaqΚαλή ποιότητα. Ταιριάξτε το πρόγραμμά μου καλά.
Συσκευή μπαταρίας LiFePO4 LW-10K μοντέλο 51.2V200AH με ρεύμα εξισορρόπησης κυττάρων 0,1-10AMax. Προαιρετικό για γρήγορη φόρτιση

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xΛεπτομέρειες
Περιγραφή προϊόντων
Ειδικότητα:
Σχήμα | LW-5K | LW-10K |
Τύπος μπαταρίας | ΑΕΠ | ΑΕΠ |
Μοντέλο μπαταρίας | 51.2V100AH | 51.2V200AH |
Ονομαστική χωρητικότητα0.2C)Wh | 5120Wh | 100,24 KWh |
Διορθώσιμη τάση λειτουργίας ((Vdc) | 40 έως 56,8V | 40 έως 56,8V |
Η μέγιστη τάση διακοπής φόρτισης ((Vdc) | 58.4V | 58.4V |
Μέγιστο.Συνεχή ρεύμα εκφόρτισης ((A) | 100 | 200 |
Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης σφυγμών (A) | 150A ((1 δευτερόλεπτο) ρυθμιζόμενο | 300A ((1 δευτερόλεπτο) ρυθμιζόμενο |
Μέγιστο.Συνεχή ρεύμα φόρτισης ((A) | 100 | 200 |
Διάρκεια κύκλου ((25C 0.2C 80%DOD) | > 5000 κύκλοι | > 5000 κύκλοι |
Τρόπο εξισορρόπησης κυττάρων ((A) | 0.1~5AMax. (Επιλογικό) | 0.1~10AMax. (Επιλογικό) |
Τερματικό | Τερματικός σταθμός γρήγορης πρίζας EES-6mm | Τερματικός σταθμός γρήγορης πρίζας EES-6mm |
Διάρκεια αποθήκευσης | 6 μήνες σε 25 °C | 6 μήνες σε 25 °C |
Πρότυπο ασφάλειας | UN38.3.MSDS.CE | UN38.3.MSDS.CE |
Λειτουργία επικοινωνίας | RS485/CAN ((Standard) | RS485/CAN ((Standard) |
Προστασία | Προστασία από υπερφόρτιση/ Προστασία από υπερφόρτιση/ Προστασία από υπερστροφή/ Προστασία από βραχυκύκλωμα/προστασία από υπερθερμοκρασία |
|
ΔΕΣΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ | W500*H600*D165 W415*H715*D250 | |
Καθαρό βάρος ((Kg) | 46.6 | 90 |
Συνιστώμενα προϊόντα