Όλα τα Προϊόντα
-
Γ τεχνολογίας UPS
-
Καθαρή γραμμή διαλογικό UPS κυμάτων ημιτόνου
-
PWM UPS
-
Υψηλής Συχνότητας Online UPS
-
Μορφωματικό σε απευθείας σύνδεση UPS
-
Χαμηλή συχνότητα Online UPS
-
Εγχώρια αποθήκη αναστροφέων δύναμης
-
Μίνι συνεχές ρεύμα UPS
-
πακέτο μπαταριών lifepo4
-
VRLA ρύθμισε την όξινη μπαταρία μολύβδου
-
Σειρά AVR
-
Power Guard Ups
-
Stamatis ΕλλάδαΕίμαι πολύ ικανοποιημένος με τα προϊόντα γ-τεχνολογία, η ποιότητα είναι πολύ υψηλή και σταθερή, και με την καλή υπηρεσία, το εκτιμώ! -
Muhammad AshfaqΚαλή ποιότητα. Ταιριάξτε το πρόγραμμά μου καλά.
G TECH Συσσωρεύσιμο Πακέτο Μπαταριών LiFePO4 20.48KWH με 6000 Μεγάλο Κύκλο Ζωής για Αποθήκευση Ηλιακής Ενέργειας
Λεπτομέρειες
| Υλικό | LiFePO4 | Δυναμικό | 51,2 V |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα | 400AH | Ενέργεια | 20.48KWh |
Περιγραφή προϊόντων
Πλεονεκτήματα προϊόντος
- Στοίβαξη ESS όλα σε ένα
- Έξοδος ισχύος καθαρού ημιτονοειδούς κύματος 5KW
- Μονάδα μπαταρίας LFP 3U υψηλού ασφαλούς προτύπου
- 4 τεμάχια μπαταρίες 51.2V100Ah σε ένα σύμπλεγμα
- Μεγάλη διάρκεια ζωής άνω των 5000 κύκλων
- Ρυθμιζόμενο ρεύμα φόρτισης από 20A~100A
- Έξυπνο BMS που διασφαλίζει την ισορροπία κάθε κυψέλης και όλες τις προστασίες
- Μέγιστη υποστήριξη σύνδεσης 16 μονάδων μπαταρίας σε σειρά
- Πολλαπλή διεπαφή επικοινωνίας CAN/RS485/RS232/ξηρής επαφής
Για αποθήκευση ηλιακής ενέργειας
| Ενέργεια μπαταρίας | 20.48kWh | |
|---|---|---|
| Μονάδα μπαταρίας | 51.2V-100 | |
| Αριθμός μονάδων μπαταρίας | 4 | |
| Τύπος μπαταρίας | Φωσφορικό άλας σιδήρου λιθίου | |
| Ονομαστική τάση | 51.2V | |
| Εύρος τάσης μπαταρίας | 40V~58.4V | |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 100Ah | |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα φόρτισης | 100A | |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα εκφόρτισης | 100A | |
| Καθαρό βάρος | 52kg | |
| Συνολικές διαστάσεις (Μ*Π*Υ)mm | 550*572*191 | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | Φόρτιση: 0~45℃ Εκφόρτιση -20~50℃ | |
| Κύκλοι | Θερμοκρασία δωματίου @ 0.5C, 5000 κύκλοι φόρτισης και εκφόρτισης, SOC≥80% αρχική χωρητικότητα | |
| Μέθοδος επικοινωνίας | CAN/RS485/RS232 | |
| Μετατροπέας (προαιρετικό) | ||
| Έξοδος AC | Ονομαστική ισχύς εξόδου | 5000W |
| Κυματομορφή εξόδου | καθαρό ημιτονοειδές κύμα | |
| Η τάση εξόδου | 208/220/230/240Vac±5% | |
| Συχνότητα εξόδου | 50Hz ~ 60Hz | |
| Μέγιστη απόδοση (λειτουργία μπαταρίας) | >94% | |
| Χωρητικότητα υπερφόρτωσης | 60S@102%~110% φορτίο; 10S@110%~130% φορτίο; 3S@130%~150% φορτίο; 200ms@≥150% φορτίο; | |
| Ηλιακή φόρτιση@Φόρτιση AC | Μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος PV | 450V/DC |
| Τάση παρακολούθησης MPPT φωτοβολταϊκού συστοιχίας | 120~430V/DC | |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης φωτοβολταϊκών | 60~80A | |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης AC | 60~80A | |
| Εύρος τάσης φόρτισης δικτύου | 90~280VAC (λειτουργία APP); 170~280VAC (λειτουργία UPS) | |
| Λειτουργία φόρτισης | Δύο σταδίων/τρία σταδίων φόρτισης,/μπαταρία λιθίου | |
| Συνολικό ρεύμα φόρτισης δικτύου και ελεγκτή | 80A | |
| Καθαρό βάρος | 13kg | |
| Συνολικές διαστάσεις (Μ*Π*Υ) mm | 550*572*191 | |
Συνιστώμενα προϊόντα

